新聞動(dòng)態(tài)
新聞動(dòng)態(tài)
BGL保溫隔聲板的主要性能指標
項 目 | 指 標 | 試驗方法 |
表觀(guān)密度,kg/m3 | 18~22 | GB/T 6343 |
導熱系數碳竟,W/(m.K) | ≤0.035 | GB/T 10294 |
吸水率% | ≤8 | GB/T 8810 |
壓縮強度比庄,kPa | ≥18 | GB/T 8813 |
壓縮彈性模量妨托,MPa | ≤0.5 | GB/T 8813 |
壓縮形變(23℃,4kPa杆兵,24h)羽矮,% | ≤5.0 | GB/T 15048 |
壓縮蠕變(23℃,4kPa,168h),% | ≤5.0 | GB/T 15048 |
游離甲醛,(mg/m2·h) | ≤0.050 | GB 50325 |
總揮發(fā)性有機化合物,(mg/m2·h) | ≤0.500 | GB 50325 |
燃燒性能 | B1級 | 按GB/T 8626和GB/T 11785試驗,按GB 8624判定 |
煙毒性 | 不低于t1級 | 按GB/T 20285試驗,按GB 8624判定 |
2. 燃燒性能等級、煙氣毒性等級按鋪地材料試驗懒熙。